FordRent
Прокат автомобилей в МинскеКонтакты:
+375 (29) 344-97-37 +375 (29) 855-45-54
СМС, Viber, Whatsapp
E-mail:
info[собачка]fordrent.by
Аренда автомобиля Explorer new 4WD
КУЗОВ
|
|
Тип кузова | 5 дв. внедорожный |
Количество мест | 7 |
Длина | 5050 мм |
Ширина | 2004 мм |
Высота | 1783 мм |
Колесная база | 3025 мм |
Дорожный просвет | 201 мм |
Объем багажника максимальный | 2486 л |
Объем багажника минимальный | 515 - 1356 л |
Снаряженная масса | 2040 кг |
Полная масса | 2694 кг. |
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя |
4R - 2264 см3 |
Мощность | 300 л.с. |
Система питания | 4R - турбонаддув, прямой впрыск бензина |
Количество цилиндров | 4R - 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 Бак 68 л. |
ТРАНСМИССИЯ
|
|
Привод |
4WD (Weel Drive) 4x4 полный |
Коробка передач - автомат гидротрансформатор |
10 ст. автомат Mid-Range |
ПОДВЕСКА
|
|
Тип передней подвески | Независимая МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая пружинная |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
ABS, ESP система курсовой устойчивости | есть |
EBA и противобуксовочная система ASR | есть |
EBD | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|
|
Усилитель руля | Электрический |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
Максимальная скорость | 232 км/ч |
Расход топлива в городе | 11,8 л/100км |
Расход топлива на трассе | 8.7 л/100км |
Расход топлива смешанный цикл | 10,2 л/100км |
Объем топливного бака | 68 л АИ-95 |
Размер шин | 255/65R18 111H A/S BSW |
Для аренды выбранного авто
- перейдите в раздел ЗАБРОНИРОВАТЬ.Если Вам нужна более подробная информация об автомобиле Explorer new 4WD: