FordRent
Прокат автомобилей в МинскеКонтакты:
+375 (29) 344-97-37 +375 (29) 855-45-54
СМС, Viber, Whatsapp
E-mail:
info[собачка]fordrent.by
Аренда автомобиля Genesis GV70
КУЗОВ
|
|
Тип кузова | 5 дв. внедорожный |
Количество мест | 5 |
Длина | 4715 мм |
Ширина | 1910 мм |
Высота | 1630 мм |
Колесная база | 2875 мм |
Дорожный просвет | 190 мм |
Объем багажника максимальный | 1678 л |
Объем багажника минимальный | 542 л |
Снаряженная масса | 1900 кг |
Полная масса | 2210 кг. |
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя |
4R - 2497 см3 |
Мощность | 250 л.с. |
Система питания | бензиновый, с турбонаддувом, мульти комплексная система питания с совмещенными распределенным и непосредственным впрыском |
Количество цилиндров | 4R - 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 Бак 66 л. |
ТРАНСМИССИЯ
|
|
Привод |
Полный 4WD |
Коробка передач - автомат гидротрансформатор |
8 ст. гидроавтомат |
ПОДВЕСКА
|
|
Тип передней подвески | Независимая МакФерсон |
Тип задней подвески | Независимая пружинная |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
|
|
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
ABS, ESP система курсовой устойчивости | есть |
EBA и противобуксовочная система ASR | есть |
EBD | есть |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
|
|
Усилитель руля | Электрический |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
Максимальная скорость | 235 км/ч |
Расход топлива в городе | 15,1 л/100км |
Расход топлива на трассе | 7,5 л/100км |
Расход топлива смешанный цикл | 10,3 л/100км |
Объем топливного бака | 66 л АИ-95 Euro 5 |
Размер шин | 235/60R18 107W |
Для аренды выбранного авто
- перейдите в раздел ЗАБРОНИРОВАТЬ.Если Вам нужна более подробная информация об автомобиле Genesis GV70: